Сталь СТ345
Сталь СТ345 - поставка со склада на Урале, цена, характеристики. Отгрузка проката в день оплаты партиями любого объема.
Характеристики
| Марка | Сталь СТ345 |
| Заменитель | 12Г2С, 09Г2С |
| Классификация | Сталь для строительных конструкций |
| Применение | изготовления проката,предназначенного для строительных стальных конструкцийсо сварными и другими соединениями |
Наша продукция
Химические свойства
| C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | N | Cu |
| до 0.15 | до 0.8 | 1.3 - 1.7 | до 0.3 | до 0.04 | до 0.035 | до 0.3 | до 0.012 | до 0.3 |
Механические свойства при Т=20oС
| Сортамент | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. |
| - | мм | - | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | - |
| ГОСТ 27772-88 | 2 - 3.9 | 490 | 345 | 15 | ||||
| ГОСТ 27772-88 | 4 - 10 | 490 | 345 | 21 | ||||
| ГОСТ 27772-88 | 10 - 20 | 470 | 325 | 21 | ||||
| ГОСТ 27772-88 | 20 - 40 | 460 | 305 | 21 | ||||
| ГОСТ 27772-88 | 40 - 60 | 450 | 285 | 21 | ||||
| ГОСТ 27772-88 | 60 - 80 | 440 | 275 | 21 | ||||
| ГОСТ 27772-88 | 80 - 160 | 430 | 265 | 21 |







